| Technische Daten: | ||
|---|---|---|
| Gerätetypen | QKTRD 1075-1 | QKTRD 1075-2 |
| Messfleckmarkierung | Lichtstrahlzieleinrichtung grüne LED oder Laser | Visiereinrichtung |
| Temperaturmessbereiche: | MB 1: 300 - 900°C MB 2: 350 - 1000°C MB 3: 400 - 1100°C MB 4: 500 - 1200°C |
|
| Spektralbereich | 1,4 - 1,75 μm und 1,6 - 1,75 μm | |
| Ansprechzeit (t95) | <20 ms | |
| Messunsicherheit | 0,5 % vom Messwert in °C ± 1°C (ε=1, Tu=23°C, T95 = 1s) | |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 % vom Messwert in °C ± 1°C (ε=1, Tu=23°C, T95 = 1s) | |
| Emissionsverhältnis | 0,8 - 1,2 direkt am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar | |
| Emissionsgrad ε | 100 - 10% über Schnittstelle einstellbar | |
| Analogausgang | 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA, Bürde max. 500R | |
| Teilmessbereich | frei einstellbar innerhalb des Messbereichs | |
| Auflösung | <0,1% Analogausgang, <0,1°C an der Schnittstelle | |
| 1 Schaltausgang (open coll.) | 24 V DC / max. 100 mA | |
| Maximalwertspeicher | Max. Speicher, Löschen nach Zeit, externer Kontakt, per Software, Doppelspeicher |
|
| Schnittstelle | RS 232 ± 50 V isoliert | |
| Software IR-LOG | Datenerfassung, graphische Darstellung, Geräte - Parametrierung | |
| einstellbare Parameter mit Software IR-LOG |
Emissionsgrad, Schaltausgang, Analogausgang, Teilmessbereich, °C / °F, Maximalwertspeicher, Mittelwert, Lichtstrahlzieleinrichtung schaltbar |
|
| Vorsatzoptik | für die optimale Anpassung an die jeweilige Messaufgabe steht eine umfangreiche Auswahl von Objektiven zur Verfügung |
|
| Betriebstemperatur | Pyrometer 0 - 50°C, Vorsatzoptik bis 150°C | |
| Lagertemperatur | -10°C - +70°C | |
| Temperaturabhängigkeit | 0,05 % / °C | |
| Zulässige Feuchte | 35 - 85 % RF (nicht kondensierend) | |
| Spannungsversorgung | 24 V DC ± 10 % oder 18 V AC ± 10 % < 160 mA | |
| Geräteanschluss | 12-pol. Steckverbindung | |
| Maße H / B / T | 54 x 54 x 147 mm / Aluminiumgehäuse | |
| Gewicht | 0,6 kg | |
| Schutzart | IP 65 | |
| mechanisches Zubehör | elektrisches Zubehör | Auswerteelektronik |
|---|---|---|
| Ausführung im Kühlgehäuse | Anschlusskabel 12-polig | AE 1010 Auswerteelektronik |
| Blasvorsätze | Netzteil 230 VAC - 24 VDC | AE 1012 Auswerteelektronik |
| Strahlumlenkung 90° | Digitalanzeige in Einbauausführung | |
| Montageteile | Scanner SC 1000 / 1012 |