Highspeedpyrometer
Unsere Highspeed Pyrometer– extrem schnelle Temperaturmessungen
MAURER Highspeed-Pyrometer sind die optimale Wahl für Anwendungen, bei denen extrem schnelle Temperaturmessungen entscheidend sind. Dank ihrer hohen Abtastrate und Reaktionsgeschwindigkeit liefern sie Temperaturwerte deutlich schneller als Universal- oder Kompaktpyrometer – ideal für dynamische Prozesse, schnelle Temperaturwechsel oder hochpräzise Regelaufgaben.
Die Geräte bieten – je nach Einsatzgebiet – eine breite Auswahl an Messbereichen, Wellenlängen und Optiken. Dazu kommt eine intuitive, leicht zu bedienende Oberfläche, die einen unmittelbaren und effizienten Einsatz ermöglicht. Ergänzend stehen verschiedene Schnittstellen sowie passendes Zubehör zur Verfügung. Die Kombination aus maximaler Geschwindigkeit, hoher Präzision und robuster Zuverlässigkeit macht MAURER Highspeed-Pyrometer zum perfekten Werkzeug für Industrie und Forschung.
Für Anwendungen mit beengten Einbauverhältnissen oder hohen Umgebungstemperaturen sind zudem Modelle mit Lichtleiter und unterschiedlichen Vorsatzoptiken erhältlich, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen schnelle Messungen gewährleisten.
Zusätzlich können Sie unsere für Sie kostenfreie Software IR-LOG dafür nutzen, alle notwendigen Parameter Ihres Pyrometers einzustellen und um Ihre Messungen zu verwalten.
Universalpyrometer in Highspeed Ausführung:
| Modell-Bezeichnung | Besonderheit | Messmethode | Spektral-bereich [µm] | Gesamte Messbereichs-Abdeckung | Optik | Größe | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTRD 1105-HS | High Speed | Teilstrahlung | 8 – 14 | 0 – 500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1065-HS | High Speed | Teilstrahlung | 2,1 | 150 – 1200 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1075-HS | High Speed | Teilstrahlung | 1,45-1,7 | 300 – 1500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1085-HS | High Speed | Teilstrahlung | 0,85-1,1 | 600 – 3500 °C | integrierte Variooptik | Universalgerät | |
| KTRD 1465-HS | High Speed | Teilstrahlung | 2,1 | 150- 1200 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| KTRD 1475-HS | High Speed | Teilstrahlung | 1,45-1,7 | 300 – 1500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät | |
| KTRD 1485-HS | High Speed | Teilstrahlung | 0,85-1,1 | 600 – 3500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Universalgerät |
Kompaktpyrometer in Highspeed Ausführung:
| Modell-Bezeichnung | Besonderheit | Messmethode | Spektral-bereich [µm] | Gesamte Messbereichs-Abdeckung | Optik | Größe | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTRD 4065-HS | High Speed | Teilstrahlung | 2,1 | 150 – 800 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4075-HS | High Speed | Teilstrahlung | 1,45-1,7 | 350 – 1500 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4085-HS | High Speed | Teilstrahlung | 0,85-1,17 | 600 – 1600 °C | integrierte Variooptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4465-HS | High Speed | Teilstrahlung | 2,1 | 150 – 800 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4475-HS | High Speed | Teilstrahlung | 1,45-1,7 | 350 – 1500 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät | |
| KTRD 4485-HS | High Speed | Teilstrahlung | 0,85-1,17 | 600 – 1600 °C | Lichtleiter + Vorsatzoptik | Kompaktgerät |


