Messbereiche von 600 °C bis 1600 °C
Kompaktpyrometer – KTRD 4085 HS
Beschreibung
Leistungsstärke, Präzision und Zuverlässigkeit – darauf können Sie bei MAURER-Pyrometer zählen. Das kompakte und leicht zu bedienende Design, sowie eine große Auswahl an passenden Zubehörteilen ermöglichen Ihnen eine schnelle
Einbindung in Ihre Systeme.
Die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften auf einen Blick:
- Spektralbereich: 0,85 – 1,1 μm
- Ultrakurze Ansprechzeit von 100 μsec
- Emissionsfaktor von 100 – 10 %, direkt am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar
- Grünes Ziellicht (LED), das mit dem tatsächlichen Messpunkt in Größe und Position exakt übereinstimmt
- Mit Vario-Optik zur exakten Fokussierung auf die Messstelle
- Mit digitalem und analogem Ausgang nutzbar
- 1 Schaltausgang (open collector)
- Betriebsspannung 24 V DC
- Freie Software (IR-LOG) zur Parametrierung, sowie Messwertaufzeichung und -archivierung
Messbereich
Kurzmessbereiche
1. 600 – 1200 °C (D = 135)
2. 650 – 1300 °C (D = 135)
3. 700 – 1400 °C (D = 135)
4. 750 – 1500 °C (D = 135)
Langmessbereiche
5. 600 – 1600 °C (D = 135)
Sondermessbereiche auf Anfrage
Häufige Anwendungsgebiete
Verarbeitung von Stahl, Eisen, Buntmetallen und Drähten, Glasfedern, Glaswannen, Glasgewölbe, Walzen, Induktionserwärmung, Keramik, Härten, Löten, Schmieden, Schweißen, Umformen, Vakuum-Ofen usw.
Technische Daten
| Spektralbereich | 0,85 – 1,1 μm | |
| Messfleckmarkierung | Lichtstrahlzieleinrichtung mit LED | |
| Ansprechzeit | 100 μsec | |
| Messunsicherheit | 0,5 % ± 1 °C (ε = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s) | |
| Temperaturabhängigkeit | 0,01 % / °C | |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 % | |
| Emissionsfaktor | 100 – 10 %, am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar | |
| Auflösung | < 0,1 % am Analogausgang < 0,1 °C an der Schnittstelle | |
| Betriebs- / Lagertemperatur | 0 – 60 °C, Optik 150 °C / -10 °C – 70 °C | |
| Zulässige Feuchte | 35 – 85 % RF (nicht kondensierend) | |
| Ausgang temperaturlinear | 0 – 20 mA bzw. 4 – 20 mA (Bürde max. 500 Ω) | |
| 1 Schaltausgang (open coll.) | 24 V 100 mA | |
| Schnittstelle | RS 232 ± 50 V isoliert oder RS 485 ± 70 V isoliert | |
| Maximalwertspeicher | Max. Speicher, Doppelspeicher, einstellbare Zeit und Schwellwert, Löschen nach Zeit, externer Kontakt, per Software, bei neuem Messgut | |
| Betriebsspannung | 24 V DC ± 10 % | |
| Stromaufnahme | < 100 mA | |
| Geräteanschluss | 8-pol. Steckverbindung bei RS232, 7-pol. Steckverbindung bei RS485 | |
| Schutzart | IP65 | |
| Maße (BxHxT) / Gewicht | 30 x 65 x 80 mm / 0,19 kg | |
Konfigurationsmöglichkeiten:
- Ausführung mit Optik am Gerät: KTRD 4085
- Sonderoptiken und -messbereiche auf Anfrage
Datenblatt
Zubehör
| mechanisches Zubehör | elektrisches Zubehör | Auswerteelektroniken / Regler |
|---|---|---|
| Blasvorsätze | Div. Anschlusskabel | AED 1012 |
| Montagehalter | (Linien-) Scanner | AED 1012-C PID Regler |
| Kühlplatte | Netzteil 100-270 VAC – 24 VDC | AED 1012-PC Programm-Regler |
| Strahlumlenkung 90° | PC-Box (USB-Anschlussset) |
